Nach katastrophalen Ereignisses wie dauerhaftem Stromausfall, Hochwassee oder Sturm besteht die Gefahr, dass Lebensmittel nach wenigen Tagen nur noch schwer zu bekommen sind. SorgenSie entsprechend für einen ausreichenden Vorrat für Sie und Ihre Familie.
Ziel ist es, dass Sie sich 14 Tage ohne Einkaufen versorgen können.
Das folgende Beispiel bietet eine Übersicht für einen 14-tägigen Grundvorrat für eine Person (ca. 2300 kcal pro Tag).
Bitte beachten Sie individuelle Vorschriften wie bspw. Allergien.
Diese Übersicht können Sie auch als Checkliste zum Ausdrucken herunterladen:
Kategorie | Nr. | Produkt (Menge) für 1 Person |
---|---|---|
Lebensmittel | 1 | Vollkornbrot (1000 g) |
Lebensmittel | 2 | Zwieback (400 g) |
Lebensmittel | 3 | Knäckebrot (1000 g) |
Lebensmittel | 4 | Nudeln, roh (500 g) |
Lebensmittel | 5 | Reis, roh (250 g) |
Lebensmittel | 6 | Hafer-/Getreideflocken (750 g) |
Lebensmittel | 7 | Kartoffeln, roh (1000 g) |
Lebensmittel | 8 | Bohnen in Dosen (800 g) |
Lebensmittel | 9 | Erbsen/Möhren in Dosen (900 g) |
Lebensmittel | 10 | Rotkohl in Dosen/Gläsern (700 g) |
Lebensmittel | 11 | Sauerkraut in Dosen (700 g) |
Lebensmittel | 12 | Spargel in Gläsern (400 g) |
Lebensmittel | 13 | Mais in Dosen (400 g) |
Lebensmittel | 14 | Pilze in Dosen (400 g) |
Lebensmittel | 15 | Saure Gurke im Glas (400 g) |
Lebensmittel | 16 | Rote Bete (400 g) |
Lebensmittel | 17 | Zwiebeln, frisch (500 g) |
Lebensmittel | 18 | Kirschen im Glas (700 g) |
Lebensmittel | 19 | Birnen in Dosen (250 g) |
Lebensmittel | 20 | Aprikosen in Dosen (250 g) |
Lebensmittel | 21 | Mandarinen in Dosen (350 g) |
Lebensmittel | 22 | Ananas in Dosen (350 g) |
Lebensmittel | 23 | Rosinen (200 g) |
Lebensmittel | 24 | Haselnusskerne (200 g) |
Lebensmittel | 25 | Trockenpflaumen (250 g) |
Lebensmittel | 26 | Zitronensaft (0,2 L) |
Lebensmittel | 27 | Kaffee (Pulver) / Instantkaffee (250 g) |
Lebensmittel | 28 | Tee schwarz, trocken (125 g) |
Lebensmittel | 29 | H-Milch 3,5% |
Lebensmittel | 30 | Fett (3 L) |
Lebensmittel | 31 | Streichfett (Butter, Margarine) (250 g) |
Lebensmittel | 32 | Öl (z.B. Maiskeim, Sonnenblumen) (0,3 L) |
Lebensmittel | 33 | Hartkäse (700 g) |
Lebensmittel | 34 | Thunfisch in Dosen (150 g) |
Lebensmittel | 35 | Ölsardinen in Dosen (100 g) |
Lebensmittel | 36 | Heringsfilet in Soße, Konserve (100 g) |
Lebensmittel | 37 | Corned Beef in Dosen (250 g) |
Lebensmittel | 38 | Bockwürstchen im Glas/Dosen (300 g) |
Lebensmittel | 39 | Kalbsleberwurst im Glas/Dosen (300 g) |
Lebensmittel | 40 | Dauerwurst (z.B. Salami) (360 g) |
Lebensmittel | 41 | 10 Eier Gewichtsklasse (à 60 g) (Einkaufsgewicht 530 g) |
Lebensmittel | 42 | Mineralwasser (28 L) |
Lebensmittel | 43 | Apfel roh |
Lebensmittel | 44 | Birne roh |
Lebensmittel | 45 | Banane roh |
Lebensmittel | 46 | Orange roh |
Hausapotheke | 47 | DIN-Verbandskasten |
Hausapotheke | 48 | verordnete Medikamente |
Hausapotheke | 49 | Schmerzmittel |
Hausapotheke | 50 | Hautdesinfektionsmittel |
Hausapotheke | 51 | Wunddesinfektionsmittel |
Hausapotheke | 52 | Mittel gegen Erkältungskrankheiten |
Hausapotheke | 53 | Fieberthermometer |
Hausapotheke | 54 | Mittel gegen Durchfall |
Hausapotheke | 55 | Insektenstichsalbe |
Hausapotheke | 56 | Sonnenbrandsalbe |
Hausapotheke | 57 | Pinzette |
Hygieneartikel | 58 | Seife, Waschmittel |
Hygieneartikel | 59 | Zahnbürste |
Hygieneartikel | 60 | Zahnpasta |
Hygieneartikel | 61 | Einweggeschirr |
Hygieneartikel | 62 | Einwegbesteck |
Hygieneartikel | 63 | Haushaltspapier |
Hygieneartikel | 64 | Toilettenpapier |
Hygieneartikel | 65 | Müllbeutel |
Hygieneartikel | 66 | Campingtoilette, Ersatzbeutel |
Hygieneartikel | 67 | Haushaltshandschuhe |
Hygieneartikel | 68 | Desinfektionsmittel, Schmierseife |
Brandschutz | 69 | Keller und Dachboden entrümpeln |
Brandschutz | 70 | Feuerlöscher |
Brandschutz | 71 | Rauchmelder |
Brandschutz | 72 | Löschdecke (notfalls Wolldecke) |
Brandschutz | 73 | Behälter für Löschwasser |
Brandschutz | 74 | Wassereimer |
Brandschutz | 75 | Kübelspritze oder Einstellspritze |
Brandschutz | 76 | Garten- oder Autowaschschlauch |
Energieausfall | 77 | Kerzen, Teelichter |
Energieausfall | 78 | Streichhölzer, Feuerzeug |
Energieausfall | 79 | Taschenlampe |
Energieausfall | 80 | Reservebatterien |
Energieausfall | 81 | Camping-, Spirituskocher mit Brennmaterial |
Energieausfall | 82 | Heizgelegenheit |
Energieausfall | 83 | Brennstoffe |
Notgepäck | 84 | persönliche Medikamente |
Notgepäck | 85 | behelfsmäßige Schutzkleidung |
Notgepäck | 86 | Wolldecke, Schlafsack |
Notgepäck | 87 | Unterwäsche, Strümpfe |
Notgepäck | 88 | Gummistiefel, derbes Schuhwerk |
Notgepäck | 89 | Essgeschirr, -besteck, Thermoskanne, Becher |
Notgepäck | 90 | Material zur Wundversorgung |
Notgepäck | 91 | Dosenöffner |
Notgepäck | 92 | Taschenmesser |
Notgepäck | 93 | strapazierfähige, warme Kleidung |
Notgepäck | 94 | Taschenlampe |
Notgepäck | 95 | Kopfbedeckung, Schutzhelm |
Notgepäck | 96 | Schutzmaske, behelfsmäßiger Atemschutz |
Notgepäck | 97 | Arbeitshandschuhe |
Rundfunkgerät | 98 | Rundfunkgerät für Batteriebetrieb geeignet |
Rundfunkgerät | 99 | Reservebatterien |
Dokumente | 100 | Haben Sie festgelegt, welche Dokumente unbedingt erforderlich sind? |
Dokumente | 101 | Sind Ihre Unterlagen zweckmäßig geordnet? |
Dokumente | 102 | Sind von wichtigen Dokumenten Kopien vorhanden und diese ggf. beglaubigt? |
Dokumente | 103 | Haben Sie eine Dokumentenmappe angelegt? |
Dokumente | 104 | Sind Dokumentenmappe oder wichtige Dokumente griffbereit? |
Diese Übersicht können Sie auch als Checkliste zum Ausdrucken herunterladen:
Weiterführende Informationen auf der offiziellen Website des Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe:
http://www.bbk.bund.de/DE/Ratgeber/VorsorgefuerdenKat-fall/Checkliste/Checkliste.html